Realmente o homem fez uma 2ª parte espectacular, mesmo estando condicionado com uma lesão, e mesmo assim deu a volta por completo a um jogo que estava praticamente condenado para a nossa selecção. O Ronaldo sozinho faz toda a diferença e mereceu por completo a nota 10, atribuída pela Bolha. Podem dizer o que quiserem do Homem, que ele é arrogante, que tem a mania, que é isto e aquilo mas se não é dos melhores do mundo de todos os tempos, e vou repetir, de todos os tempos, anda lá muito perto. Pelo menos no top 5 mundial dos melhores jogadores de sempre! São 10 anos ao mais alto nível deste gajo, nunca teve uma má época.
CARREIRA
| Época | Equipa | Comp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Real Madrid | PRD | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Real Madrid | PRD | 2718 | 34 | 30 | 4 | 5 | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Real Madrid | PRD | 3353 | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Real Madrid | PRD | 2914 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Real Madrid | PRD | 2470 | 29 | 28 | 1 | 4 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Manchester United | PRL | 2748 | 33 | 31 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Manchester United | PRL | 2746 | 34 | 31 | 3 | 4 | 3 | 31 | 5 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | Manchester United | PRL | 2725 | 34 | 31 | 3 | 11 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Manchester United | PRL | 2286 | 33 | 24 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | Manchester United | PRL | 2424 | 33 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Manchester United | PRL | 1548 | 29 | 15 | 14 | 6 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 26202 | 334 | 287 | 47 | 57 | 56 | 231 | 47 | 3 | 3 | ||
TROFÉUS
| Clubes Nacionais | |||
|---|---|---|---|
| Primera División | Vencedor | 1x | 2011/2012 |
| Vice-campeão | 3x | 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010 | |
| Premier League | Vencedor | 3x | 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007 |
| Vice-campeão | 1x | 2005/2006 | |
| FA Cup | Vencedor | 1x | 2003/2004 |
| Vice-campeão | 2x | 2006/2007, 2004/2005 | |
| Copa del Rey | Vencedor | 1x | 2010/2011 |
| Vice-campeão | 1x | 2012/2013 | |
| Taça da Liga | Vencedor | 2x | 2008/2009, 2005/2006 |
| Vice-campeão | 1x | 2002/2003 | |
| Super Cup | Vencedor | 1x | 2002/2003 |
| Super Cup | Vencedor | 1x | 2012/2013 |
| Vice-campeão | 1x | 2011/2012 | |
| Community Shield | Vencedor | 3x | 2008/2009, 2007/2008, 2003/2004 |
| Vice-campeão | 1x | 2004/2005 | |
| Selecções | |||
| Campeonato Europeu | Vice-campeão | 1x | 2004 Portugal |
| Clubes Internacionais | |||
| UEFA Champions League | Vencedor | 1x | 2007/2008 |
| Vice-campeão | 1x | 2008/2009 | |
| UEFA Super Cup | Vice-campeão | 1x | 2008/2009 |
| FIFA Club World Cup | Vencedor | 1x | 2008 Japan |
| International Champions Cup | Vencedor | 1x | 2013 |
Um dos melhores do mundo actualmente? sim.
ResponderEliminarUm dos melhores de sempre? muito, mas MUITO! longe disso... o CR7 do Manchester United tinha potencial para isso... o CR7 do Real Madrid não.